New Holland T4 Low Profil
De nye T4 Low Profile traktorene slekter på den gamle Fiat 66 & 86 LP, den tidligere T4000 serien og T4 spesialtraktorene. T4. Low Profile har tatt det beste fra disse modellene og bakt det inn i fire nye modeller
De nye T4 Low Profile traktorene slekter på den gamle Fiat 66 & 86 LP, den tidligere T4000 serien og T4 spesialtraktorene. T4. Low Profile har tatt det beste fra disse modellene og bakt det inn i fire nye modeller
T4.75 LP og T4.85 LP bruker den samme 3,4ltr motor med turbo og intercooler. T4.95 LP og T4.105 LP bruker en 4,5 liter motor, og gir et imponerende vekt/effekt forhold.
New Holland er etablert leder i konstruksjon og utvikling av spesialtraktorer. Den revolusjonerende T4000 F/N/V serien har ledet an utviklingen av små,sikre,smidige og kraftige traktorer laget for bruk under de mest krevende forhold. Denne arven har blitt overført til den velprøvde T4 – serien, der T4F, T4N og T4V oppfyller de spesifikke kravene til brukerne som benytter traktorene til bl.a i fruktdyrking, radkulturer og vingårder. Den nye T4.Low Profile serien deler mye av det samme med spesialtraktorene, men er utstyrt med bredere og sterkere Heavy duty akslinger og løftekapasiteten bak er økt til 2600kg. Dette gjør T4LP til en lav og stabil traktor med et høyt utstyrnivå, perfekt for norske forhold med bratte bakker, krevende forhold og små trange redskapshus.
MOTOR | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
Type | F5C | F5C | NEF | NEF |
Antall sylindere / Motorvolum / Ventiler / Utslipp nivå Tier-Stage | 4 / 3200 / 2 / 3-3A | 4 / 3200 / 2 / 3-3A | 4 / 4500 / 2 / 3-3A | 4 / 4500 / 2 / 3-3A |
Turbolader og intercooler | ja | ja | ja | ja |
Godkjent bio-diesel blanding | B100** | B100** | B100** | B100** |
Nom. motoreffekt ved 2300 o/min (kW/hk) | 57/78 | 65/88 | 71/97 | 78/106 |
Maks. dreiemoment (Nm) | 330 ved 1250 o/min | 352 ved 1250 o/min | 398 ved 1300 o/min | 425 ved 1300 o/min |
Dreiemomentreserve (%) | 39 | 30 | 35 | 31 |
Intern EGR | ja | ja | ja | ja |
Dieseltankvolum (L) | 98 | 98 | 98 | 98 |
TRANSMISJON | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
El-hydraulisk diff. sperre | ja | ja | ja | ja |
Delte pedaler | ja | ja | ja | ja |
Våte skivebremser | ja | ja | ja | ja |
16 x 16 Shuttle Command™ (30 / 40 km/t) |
ja | ja | ja | ja |
28 x 16 Shuttle Command™ (30 / 40 km/t) |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
32 x 16 Split Command™ (30 / 40 km/t) |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
16 x 16 Powershuttle (30 / 40 km/t) |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
32 x 16 Dual Command™ |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
44 x 16 Dual Command™ (30 / 40 km/t) og parkbremslås |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
Power Clutch (gjelder kun Dual Command™ transmisjon) |
tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
FORAKSEL | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
4WD foraksel / diff.brems 4WD Standard | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Styrevinkel / Svingradius (°) / (mm) | 55 / 4000 | 55 / 4000 | 55 / 4000 | 55 / 4000 |
Stillbare skjermer / Faste skjermer | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg |
Elektro-hydraulisk diff. sperre | ja | ja | ja | ja |
Uavhengig styrepumpe (28 eller 35,6 l/min Megaflow-pumpe) | ja | ja | ja | ja |
HYDRAULIKKSYSTEM | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
Standard / Tillegg MegaFlow™ pumpemengde (l/min) | 48,6 / 63,8 | 48,6 / 63,8 | 48,6 / 63,8 | 48,6 / 63,8 |
Mekanisk trekkraftkontroll (MDC) | ja | ja | ja | ja |
Trekkraftkontroll i trekkstenger | ja | ja | ja | ja |
Lift-O-Matic™ system | ja | ja | ja | ja |
Elektronisk trekkraftkontroll (EDC) | tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
Maks. løftekapasitet i trekkstangkulene med trekkstengene i horisontal posisjon) (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Maks. antall hydraulikkuttak (bak/midt) | 10/8+2 motor | 10/8+2 motor | 10/8+2 motor | 10/8+2 motor |
Mengderegulering | tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
Elektro-hydraulisk midtmontert ventil med proporsjonal spak (kun med førerhus) | tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
KRAFTUTTAK | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
Servo-assistert innkobling | ja | ja | ja | ja |
540 | ja | ja | ja | ja |
Vegavhengig, 540 / 540E eller 540 / 540E / 1000 | tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
FØRERMILJØ | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
Gummidempere | ja | ja | ja | ja |
Avfjæret plattform (med midtmontert, nedleggbar ROPS) | ja | ja | ja | ja |
Elektronisk instrumentering | ja | ja | ja | ja |
Førerhus med FOPS / Blue Cab med FOPS | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg | tillegg/tillegg |
Air condition | tillegg | tillegg | tillegg | tillegg |
MÅL OG VEKT | T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 |
---|---|---|---|---|
A Akselavstand | 2093 | 2093 | 2180 | 2180 |
B Totallengde | 3942 | 3942 | 4029 | 4029 |
C Minimum totalbredde (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
D Høyde over ROPS / over førerhus (mm) | 2274 / 2173 | 2274 / 2173 | 2360 / 2173 | 2360 / 2173 |
E Minimum bakkeklaring (mm) | 331 | 331 | 331 | 331 |
F Sporvidde på foraksel med 4WD (mm) | 1256 - 1628 | 1256 - 1628 | 1256 - 1628 | 1256 - 1628 |
F Sporvidde på bakaksel med 4WD (mm) | 1149 - 1549 | 1149 - 1549 | 1149 - 1549 | 1149 - 1549 |
Vekter ROPS / Førerhus (kg) | 2800 / 3010 | 2800 / 3010 | 2800 / 3010 | 2800 / 3010 |
A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no