Case IH Puma CVX 150 – 175
Case IH Puma CVX kjennetegnes av en trinnløs transmisjon med overvekt av mekanisk kraftoverføring som gir suveren trekkraft og motorutnytelse. Meget enkel betjening med Case IHs unike betjeningsarmlene.
Case IH Puma CVX kjennetegnes av en trinnløs transmisjon med overvekt av mekanisk kraftoverføring som gir suveren trekkraft og motorutnytelse. Meget enkel betjening med Case IHs unike betjeningsarmlene.
Case IH setter setter høye standarder til teknologi og design og den siste generasjonen tar mange steg fremover på flere områder: Transmisjon, aksler og fjæring, betjening, førermiljø, belysning er av det ypperste i bransjen. Med Puma får du et velprøvd produkt med viktige forbedringer som gir deg enda bedre produktivitet.
Puma kan bestilles med alternative typer førersete, alt etter ønske og behov. Puma og Puma CVX kan skilte med et svært komfortabelt, stille og ergonomisk utformet førerhus med utmerket sikt i alle retninger.
MulticontrollerTM armlene, ICP-panel og AFS Pro 700TM berøringsdisplay forener alle de viktigste traktorfunksjonene. Med MulticontrollerTM har du full kontroll med én hånd over alt fra kjørehastighet til den nye suverene vendeteigsautomatikken Headland Management Control II, samt både trepunkt og fronthydraulikk.
Den kraftige 6,7 liters, 6-sylindrede motoren forener rå kraft og lavt drivstofforbruk. Stage IV utslippskravene er oppnådd med vårt eget, høyeffektive Hi-ESCR etter-behandlingssystem. Effektforsterkeren "Power Management" på Puma CVX aktiveres også i revers og gir ekstra motoreffekt ved "omvendt" kjøreretning med for eksempel store snøfresere eller slåmaskiner.
Alle Puma CVX-modellene har trinnløs transmisjon. Active Stop har samme funksjon som en "bakkeholder" på mange biler med automatgir - den holder traktoren stille i bakker, og gir enkel bakkestart uten bruk av kløtsj og bremser. DKT™ dobbelt kløtsj optimaliserer transmisjonen ved å unngå momentavbrudd, det gir jevn kjøring, og det har klassens beste drivstoff- og energieffektivitet.
Med volumstrøm på opp til 160 l/min, er hydraulikken konstruert for tungt arbeid. Løftekraften på trepunkten er hele 8 257 kg. Den kan leveres inntil 7 eksterne hydraulikkventiler. Fronthydraulikk og kraftuttak foran vil øke produktiviteten ytterligere.
Med Case IH AFS-systemer, kan du maksimere effektiviteten, operere ISOBUS klasse III-kompatible enheter fra førerhuset og velge fra et bredt spekter av systemer for sporfølging med nøyaktighetsnivåer på ned til 2,5 cm. Med displayet AFS Pro 700TM som kan integreres som et alternativ, kan du opprettholde full kontroll til enhver tid – for eksempel HMC II (Head Management Control II), som er en høyteknologisk funksjon for radkulturer.
Fjærende foraksel merkes særlig godt under transport, og skåner både fører, traktor, redskap og last for harde slag og vibrasjoner. ABS-bremser er tilleggsutstyr for sikker bremsing – uten at hjul låses. Dette er en løsning som kun én traktor i denne klassen har, nemlig Case IH Puma
MODELLER | PUMA 150 CVX | PUMA 165 CVX | PUMA 175 CVX |
---|
MOTOR | FPT 6 syl 6,7 l | FPT 6 syl 6,7 l | FPT 6 syl 6,7 l |
---|---|---|---|
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbo og intercooler | |||
Utslippsnivå | Fase IV | Fase IV | Fase IV |
Maksimal effekt Power Management (kW/hk) | 140 / 190 | 155 / 210 | 166 / 225 |
...ved turtall (o/min) | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 | 1 800 - 1 900 |
Nominell effekt Power Management (kW/hk) | 129 / 175 | 140 / 190 | 151 / 205 |
...ved turtall (o/min) | 2200 | 2200 | 2200 |
Maksimalt dreiemoment - Power Management (Nm) | 805 | 875 | 940 |
Dreiemomentstigning Power Management (%) | 45 | 42 | 47 |
Drivstofftank, diesel / urea (liter) | 330 / 48 | 330 / 48 | 330 / 48 |
TRANSMISJON | |||
---|---|---|---|
Kontinuerlig variabel transmisjon 50 km/t eller 40 km/t ECO | • | • | • |
Powershuttle vendegir | • | • | • |
KRAFTUTTAK | |||
---|---|---|---|
Elektrohydraulisk med Auto PTO-styring som ekstrautstyr | |||
Turtall Standard | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
Motorturtall Standard (o/min) | 1 969/1 893/1 893 | 1 969/1 893/1 893 | 1 969/1 893/1 893 |
Tapp, standard | 1 3/8" 21 spor | 1 3/8" 21 spor | 1 3/8" 21 spor |
FRONTHYDRAULIKK- OG KRAFTUTTAK | |||
---|---|---|---|
Frontkraftuttak 1000 v/1 895 o/min | • | • | • |
Fronttrepunkt, løftekraft (kg) | 3568 | 3568 | 3568 |
FIREHJULSTREKK OG STYRING (DRIVLINJE) | |||
---|---|---|---|
Elektrohydraulisk med styringssystem, differensialsperre som standard, forakselfjæring som tilleggsutstyr | |||
ABS - Blokkeringsfrie bremser | – | – | – |
Forakselfjæring | • | • | • |
Styrevinkel (°) | 55 | 55 | 55 |
Min. svingradius sporvidde1829mm (m) | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
HYDRAULIKKSYSTEM | |||
---|---|---|---|
Variabel fortrengning, trykk- og mengdekompensert pumpe | |||
Maks. volumstrøm standard / tilleggsutstyr (l / min) | 140 / 160 | 140 / 160 | 140 / 160 |
Trykk (bar) | 210 | 210 | 210 |
Reguleringssystem | EHR med sjokkdemper | EHR med sjokkdemper | EHR med sjokkdemper |
Maks. løftekraft (kg) | 8257 | 8257 | 8257 |
løftekapasitet (OECD) over hele området v/ 610 mm (kg) | 6616 | 6616 | 6616 |
Maks. antall bakre hydraulikkuttak | 4 mek eller 5 elektr | 4 mek eller 5 elektr | 4 mek eller 5 elektr |
Maks. antall midtmonterte ventiler med elektronisk joystick | 3 elektr. | 3 elektr. | 3 elektr. |
Kategori type | Kat II / III | Kat II / III | Kat II / III |
Slurekontroll | • | • | • |
VEKT | |||
---|---|---|---|
Omtrentlig forsendelsesvekt std. / fjærende foraksel (kg) | 6 480 / 6 782 | 6 480 / 6 782 | 6 480 / 6 782 |
Tillatt totalvekt (kg) | 11500 | 11500 | 11500 |
Tillatt totalvekt foraksel (kg) | 4900 | 4900 | 4900 |
Tillatt totalvekt bakaksel (kg) | 8500 | 8500 | 8500 |
DIMENSJONER | |||
---|---|---|---|
Maks. lengde std. / foraksel med fjæring (mm) | 5 240 / 5 316 | 5 240 / 5 316 | 5 240 / 5 316 |
Total høyde (mm) | 3026 | 3026 | 3026 |
Minimum bredde på tvers av bakskjermene (smal / bred skjerm) (mm) | 2 060 / 2,476 | 2 060 / 2,476 | 2 060 / 2,476 |
Akselavstand standard aksel / forakselfjæring (mm) | 2 734 / 2 789 | 2 734 / 2 789 | 2 734 / 2 789 |
Høyde fra senter bakaksel / høyeste punkt (førerhus med fjæring) (mm) | 2210 | 2210 | 2210 |
Sporvidde foran (mm) | 1 325-2 285 | 1 325-2 285 | 1 325-2 285 |
bak (mm) | 1 430-2 230 | 1 430-2 230 | 1 430-2 230 |
Maks. bakkeklaring uten drag eller trekkrok(mm) | 554 | 554 | 554 |
STANDARD DEKK | |||
---|---|---|---|
Foran | 480 / 70 R28 | 480 / 70 R28 | 480 / 70 R28 |
Bak | 580 / 70 R38 | 580 / 70 R38 | 580 / 70 R38 |
A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no