KE, KX og KG rotorharver
Rotorharver og rotorkultivatorer er selve allrounderne for klargjøring av såbed.
Rotorharver og rotorkultivatorer er selve allrounderne for klargjøring av såbed.
Ingen andre jordbearbeidingsredskaper er så fleksible på pløyde og upløyde åkre. I kombinasjon med en trepunktsmontert såmaskin eller integrert såmaskin er de den riktige systemløsningen for mange gårdbrukere.
Store fordeler for KE, KX og KG
• Long Life Drive-drivsystemet omfatter de svært sterke girkassene, den store og samtidig nøyaktige fortanningen til de sylindriske tannhjulene, i tillegg til den eksakte fremstillingen og tilpasningen av aksler og lagerhylser.
• Med Quick + Safe-systemet har maskinene et hurtigskiftsystem for tinder og en integrert steinbeskyttelse.
• Den store klaringen over verktøyholderen og mellom tindene sikrer optimal passasje for halm, jord og steiner selv når tindene begynner å bli svært slitt.
• Den høye kasseprofilen til girkassen, som er laget av spesialstål, er ekstremt deformasjonsbestandig.
• Tindeholderen og akselen er smidd i ett stykke førsteklasses stål.
• Tindeholderakslene opplagret med koniske rullelagre med stor avstand.
• Tetningen nedover skjer ved hjelp av en spesiell tetningskassett med optimal tetningsvirkning og svært lang levetid.
• Den stabile konstruksjonen i kraftig U-profil med dobbel U-profilbunn og påsveisede lagerhylser er vridningsstiv, slik at den tåler de store påkjenningene ved transport med tunge pakktromler og påmontert såmaskin.
• Slåddeplanken jevner ut jordstrømmen mellom rotorharv og trommel og trykker steinene nedover.
Sideplatene hindrer at de ytre tindene virvler opp støv
Modell KE | KE 2500 Special | KE 3000 Special | KE 3000 Super | KE 3500 Super | KE 4000 Super |
---|---|---|---|---|---|
Effektbehov fra/til kW/hk | 40/55 | 48/65 | 59/80 | 63/85 | 66/90 |
102/140 | 102/140 | 131/180 | 131/180 | 131/180 | |
Arbeidsbredde, m | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Transportbredde, m | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,03 |
Antall rotorer | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Vekt uten trommel, kg | 700 | 850 | 860 | 1140 | 1120 |
Modell KX | KX 3000 | |
---|---|---|
Effektbehov fra/til kW/hk | 66/90 | |
140/190 | ||
Arbeidsbredde, m | 3 | |
Transportbredde, m | 3 | |
Antall rotorer | 10 | |
Vekt uten trommel, kg | 1200 |
Modell KG Special | KG 3000 Special | KG 3500 Special | KG 4000 Special |
---|---|---|---|
Effektbehov fra/til kW/hk | 66/90 | 77/105 | 88/120 |
161/220 | 161/220 | 161/220 | |
Arbeidsbredde, m | 3 | 3,5 | 4 |
Transportbredde, m | 3 | 3,5 | 4,12 |
Antall rotorer | 10 | 12 | 14 |
Vekt uten trommel, kg | 1200 | 1310 | 1500 |
Modell KG Super | KG 3000 Super | KG 3500 Super | KG 4000 Super |
---|---|---|---|
Effektbehov fra/til kW/hk | 66/90 | 77/105 | 88/120 |
220/300 | 220/300 | 220/300 | |
Arbeidsbredde, m | 3 | 3,5 | 4 |
Transportbredde, m | 3 | 3,5 | 4,12 |
Antall rotorer | 10 | 12 | 14 |
Vekt uten trommel, kg | 1230 | 1360 | 1530 |
Modell KG -2 | KG 4001-2 | KG 5001-2 | KG 6001-2 |
---|---|---|---|
Effektbehov fra/til kW/hk | 88/120 | 110/150 | 132/180 |
265/360 | 265/360 | 265/360 | |
Arbeidsbredde, m | 4 | 5 | 6 |
Transportbredde, m | 3 | 3 | 3 |
Antall rotorer | 14 | 16 | 20 |
Vekt uten trommel, kg | 2345 | 2620 | 2855 |
A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no