Catros Special skålharv
Catros skålharv - Testvinneren fra Bedre Gårdsdrift store test av skålharver i 2020
Catros skålharv - Testvinneren fra Bedre Gårdsdrift store test av skålharver i 2020
Et gjennomtestet konsept fra Amazone. Dønn solid, enkelt vedlikehold og svært effektiv. Rett og slett ei god harv
En Catros kjennetegnes ved:
Det brede sortimentet omfatter både trepunktmonterte og slepemaskiner med arbeidsbredde fra 3 til 12 meter.
Catros skålharv
Klart for levering våren 2022:
Trepunktsmontert modell | 3001 | 3501 | 4001 | 4001-2 | 5001-2 | 6001-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Arbeidshastighet (km/t) | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 |
Effektbehov fra (kW/hk) | 66/90 | 77/105 | 91/125 | 91/125 | 110/150 | 130/180 |
Skåldiameter/-tykkelse (mm) | Catros 460/4 / Catros+ 510/5 | |||||
Skålavstand (mm) | 250 | |||||
Antall skåler | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 24 |
Arbeidsdybde (cm) | Catros 3 – 12 / Catros+ 3 – 15 | |||||
Innstilling av skålforskyvning | Mekanisk med skyveenhet | |||||
Transportlengde med lys (m) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Transportbredde (m) | 3,00 | 3,70 | 4,10 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Transporthøyde (m) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
Vekt basismaskin (kg) | 1150/1200 | 1270/1330 | 1380/1440 | 2240/2300 | 2350/2670 | 2455/2840 |
Vekt (kg) Catros/Catros+ (basisenhet, mek. dybderegulering, kileringtrommel) | 1690/1740 | 1880/1940 | 2070/2130 | 2990/3050 | 3260/3580 | 3485/3870 |
Antall dobbeltvirkende styreenheter (med hydraulisk dybdejustering) |
– (1) | – (1) | – (1) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
Slepemodeller | 4002-2 TS | 5002-2 TS | 6002-2 TS |
---|---|---|---|
Arbeidsbredde (m) | 4 | 5 | 6 |
Arbeidshastighet (km/t) | 12 – 18 | 12 – 18 | 12 – 18 |
Effektbehov fra (kW/hk) | 91/125 | 110/150 | 130/180 |
Skåldiameter/-tykkelse (mm) | |||
Skålavstand (mm) | |||
Antall skåler | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 24 |
Arbeidsdybde (cm) | |||
Innstilling av skålforskyvning | |||
Feste | |||
Trommel | |||
Transportlengde med lys (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Transportbredde (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Transporthøyde (m) | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Vekt basismaskin (kg) | 3040/3100 | 3150/3470 | 3255/3640 |
Vekt (kg) Catros/Catros+ (basismaskin, | 3795/ | 4065/ | 4290/ |
mek. dybdeinnstilling, kileringtrommel eller kileringdekktrommel) | 3855 | 4385 | 4675 |
Antall dobbeltvirkende styreenheter (med hydraulisk dybdejustering) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no